KJ INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
-
Jardins, São Paulo
Andares
2
Área Total
193
Suítes
2
Quartos
2
Banheiros
3
Outras Áreas
--
Vagas de Garagem
3
Detalhes sobre tamanho
| Área construída | -- |
| Área externa | -- |
| Área Total | 193 |
Detalhes sobre conservação
| Ano de Construção | 2021 |
| Ano de Reforma | -- |
| Numero de elevadores | 2 |
| Numero de andares | 21 |
| Café/Bar | Le Pain Quotidien | 210 m |
| Restaurante | Padaria Dengosa | 10 m |
| Supermercados/ mercearias | Carrefour Express | 10 m |
| Supermercados/ mercearias | Mambo | 240 m |
| Restaurante | Le Jazz | 450 m |
| Restaurante | Figueira Rubaiyat | 850 m |
| Restaurante | Nakka Sushi | 750 m |
| Café/Bar | Botanikafé Jardins | 360 m |
| Restaurante | Ristorantino Jardins | 360 m |
Valor da Venda
preço sob consulta
preço sob consulta